| Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) |
| Cash | 14990 | 14990 |
| 3-months | 15028 | 15028 |
| Dec 21 | 15220 | 15220 |
| Dec 22 | 15423 | 15423 |
| * LME Official Settlement Price = cash offer注:以上数据泉源于伦镍官网(阻止2020年10月10日):www.lme.com | ||
| 剖析:阻止10号,本月伦镍价钱仍有小幅波动,但总体呈上升趋势。受美元走势强劲和资金避险的需要,市场张望心态浓重,成交低迷。现在伦镍库存基本持稳,依旧在23万吨以上的高位彷徨。 | ||

浙公网安备 33050202000723号